Gasflessen zijn er in veel soorten en maten. De keuze van de fles is van meerdere zaken afhankelijk. Hieronder een overzicht van in de camper gebruikte gasflessen met hun specifieke eigenschappen. Het vullen en/of omwisselen van de diverse types gastanks vormt nog steeds een veel voorkomend struikelblok voor de camperaar. De website van de leverancier geeft hierover meestal informatie. Klik hier voor meer informatie over de verkrijgbaarheid van gas.
‘Propaan’ gasflessen mogen met Butaan gevuld worden, omgekeerd niet.
Cam
pingaz – R907 |
|
Materiaal fles | Staal |
Gas | Butaan |
Gewicht leeg | 3.75 |
Gewicht vulling | 2.75 |
Hoogte fles | 260 |
Diameter fles | 200 |
Eigendom van | Gebruiker |
Keuringstermijn | Niet aangegeven |
Bijzonderheden | Verkrijgbaar in 120 landen Rode dop geeft aan dat de fles door een erkend bedrijf is gevuld |
DIN-fles 10,5kg (5kg) Komt overeen met Duitse DIN fles |
|
Materiaal fles | Staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 11 (5.7) |
Gewicht vulling | 10,5 (5) |
Hoogte fles | 580 (470) |
Diameter fles | 220 |
Eigendom van | Gebruiker |
Keuringstermijn | 10 jaar |
DIN-fles Duits 11kg (5kg) | |
Materiaal fles | Staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 11 (6) |
Gewicht vulling | 11 (5) |
Hoogte fles | 590 (490) |
Diameter fles | 300 (235) |
Eigendom van | |
Keuringstermijn | 10 jaar |
Benegas (voorheen BP) 10kg (5kg) www.benegaslight.nl |
|
Materiaal fles | Kunststof |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 5.3 (3.8) |
Gewicht vulling | 10 (5) |
Hoogte fles | 571 (350) |
Diameter fles | 305 (305) |
Eigendom van | Benegas (statiegeld) |
Keuringstermijn | 10 jaar |
Bijzonderheden | Alleen wisselen bij leveranciers: https://benegas.com/home-benegas/gasflessen/ |
Antargaz 8kg Calypso www.antargaz.nl/calypso |
|
Materiaal fles | Kunststof |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 5 |
Gewicht vulling | 8 |
Hoogte fles | 550 |
Diameter fles | 306 |
Aansluiting | 27mm snelkoppeling |
Eigendom van | Antargaz |
Keuringstermijn | Keur door Antargaz |
Bijzonderheden | Alleen verkrijgbaar in Benelux Voor NL: http://www.antargaz.nl/ Voor B: http://www.antargaz.be/nl/ |
Antargaz 5kg Take 5 www.antargaz.nl/take5 |
|
Materiaal fles | Staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 6 |
Gewicht vulling | 5 |
Hoogte fles | 460 |
Diameter fles | 230 |
Aansluiting | Din |
Eigendom van | Antargaz |
Keuringstermijn | Keur door Antargaz |
Bijzonderheden | Alleen verkrijgbaar in Benelux Voor NL: http://www.antargaz.nl/ Voor B: http://www.antargaz.be/nl/ |
Antargaz 10,5kg PN10 www.antargaz.nlv |
|
Materiaal fles | |
Gas | Staal |
Gewicht leeg | Propaan |
Gewicht vulling | 14,5 |
Hoogte fles | 10,5 |
Diameter fles | 570 |
Aansluiting | 304 |
Eigendom van | 21,7mm buitendraad links |
Keuringstermijn | Antargaz |
Bijzonderheden | Alleen verkrijgbaar in Benelux Voor NL: http://www.antargaz.nl/ Voor B: http://www.antargaz.be/nl/ |
Primagaz EasyBlue Plus (6kg) www.primagaz.nl |
|
Materiaal fles | Lichtgewicht staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 4 |
Gewicht vulling | |
Gewicht vulling | 6 |
Hoogte fles | 484 |
Diameter fles | 246 |
Aansluiting | Universeel |
Eigendom van | Primagaz (statiegeld) |
Keuringstermijn | n.v.t., keuring door Primagaz |
Bijzonderheden | Lichtgewicht stalen statiegeldfles voor gemiddeld gebruik. Omruilen bij Primagaz dealers |
Primagaz EasyBlue Plus (6kg) www.primagaz.nl |
|
Materiaal fles | Lichtgewicht staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 4 |
Gewicht vulling | 6 |
Hoogte fles | 484 |
Diameter fles | 246 |
Aansluiting | Universeel |
Eigendom van | Primagaz (statiegeld) |
Keuringstermijn | n.v.t., keuring door Primagaz |
Bijzonderheden | Lichtgewicht stalen statiegeldfles voor gemiddeld gebruik. Omruilen bij Primagaz dealers |
Primagaz EasyBlue XL (9,5kg) www.primagaz.nl |
|
Materiaal fles | Lichtgewicht staal |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 6 |
Gewicht vulling | 9,5 |
Hoogte fles | 552 |
Diameter fles | 303 |
Aansluiting | Universeel |
Eigendom van | Primagaz (statiegeld) |
Keuringstermijn | n.v.t., keuring door Primagaz |
Bijzonderheden | Lichtgewicht stalen statiegeldfles voor internsief gebruik. Omruilen bij Primagaz dealers |
Primagaz 10kg (6kg) | |
Materiaal fles | Kunststof |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 7 (5) |
Gewicht vulling | 10 (6) |
Hoogte fles | 575 (431) |
Diameter fles | 301 |
Eigendom van | Primagaz |
Keuringstermijn | n.v.t. |
Bijzonderheden | Fles wordt niet meer geproduceerd. Kunststof/Composietfles is onderwerp van een terugroepactie! Gratis omruilen voor veilige lichtgewicht stalen EasyBlue, zie www.primagaz.nl/primavera |
Alugas 11kg (6kg) www.rijngas.nl |
|
Materiaal fles | Aluminium |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 5.4 (3.6) |
Gewicht vulling | 11 (6) |
Hoogte fles | 590 (400) |
Diameter fles | 300 |
Eigendom van | Gebruiker |
Keuringstermijn | 10 jaar |
JSP 11kg www.jspgascylinders.com |
|
Materiaal fles | RVS 304 |
Gas | Propaan |
Gewicht leeg | 7.5 |
Gewicht vulling | 11.1 |
Hoogte fles | 537 |
Diameter fles | 300 |
Eigendom van | Gebruiker |
Keuringstermijn | 10 jaar |
Weergaven: 530